Italia terza al mondo per energia fotovoltaica
Di italiafotovoltaico pubblicato il12 Aprile, 2009, 9:44 pm
Più di 24.000 impianti fotovoltaici, per una potenza di 338 MW, sono stati
realizzati in Italia nel 2008. I dati, più che lusinghieri, forniti dal Gestore dei Servizi Elettrici collocano il
nostro Paese al terzo posto, insieme agli Stati Uniti, per potenza annua installata
nel 2008, dietro la Spagna e la Germania e davanti alla Corea e Giappone.
In totale, al primo aprile 2009 in Italia sono entrati in esercizio e hanno fatto richiesta
di ammissione alle tariffe incentivanti del Conto Energia erogate dal GSE circa 34.000
impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 435 MW.
Se le domande richieste di ammissione al conto energia continuassero a
mantenere il ritmo attuale, alla fine del 2009 il numero d’impianti fotovoltaici in esercizio in Italia
potrebbe superare quota 70.000 per una potenza cumulata di circa 900 MW.
Di seguito la classifica italiana per regione
| REGIONE | IMPIANTI | POTENZA (kW) |
| Puglia | 2.694 | 56.503 |
| Lombardia | 5.372 | 50.760 |
| Emilia Romagna | 3.540 | 40.605 |
| Piemonte | 2.836 | 34.299 |
| Trentino Alto Adige | 1.699 | 31.436 |
| Veneto | 3.180 | 29.893 |
| Toscana | 2.394 | 29.389 |
| Marche | 1.418 | 24.390 |
| Lazio | 2.010 | 23.192 |
| Umbria | 830 | 18.649 |
| Sicilia | 1.658 | 18.088 |
| Calabria | 666 | 17.340 |
| Sardegna | 1.468 | 15.686 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.753 | 12.788 |
| Campania | 655 | 11.854 |
| Abruzzo | 628 | 9.087 |
| Basilicata | 293 | 5.623 |
| Liguria | 453 | 3.780 |
| Molise | 98 | 1.199 |
| Valle D’Aosta | 37 | 272 |
| TOTALE ITALIA | 33.682 | 434.834 |


Trackbacks & Pingbacks